Precios Garantizados: brackets, endodoncias...
Disfruta de los mejores precios garantizados en un amplio número de beneficios como endodoncias, colocación de brackets, gingivectomías, prótesis o limpiezas de boca dentro de todos estos servicios que te ofrecemos.
Los precios que ofrecemos en Servibucal para todos los tratamientos que no son gratuitos, son similares a las franquicias de un seguro dental o entre un 40 y un 50% más económicos que los precios de mercado.
| ATM / OCLUSIÓN | |
|---|---|
| Férula de neuromiorelajación | 195 € |
| Reparación, rebase y reajuste de férula | 34 € |
| Registro y montaje articulados | 94 € |
| Tallado selectivo | 115 € |
| Análisis oclusal | 105 € |
| Terapia manual ATM * | 60 € |
| Limpieza de aparatos en clínica | 20 € |
| Revisión periódica | 35 € |
| Levantar Corona: por pieza | 40 € |
| Estudio articulación, exploración, toma de registros, montaje y análisis en el articulador | 125 € |
| Tratamiento con célula de adelantamiento mandibular | 270 € |
| Limpieza de aparatos en laboratorio | 45 € |
| CIRUGÍA ORAL | |
|---|---|
| Extracción dentaria simple no periodontal con radiografía incluida y sin necesidad de cirugía (por pieza) | 35 € |
| Regularización de bordes alveolares | 80 € |
| Torus maxilares (cada uno) | 60 € |
| Quistectomía, quistes maxilares | 94 € |
| Frenectomía: frenillo lingual o labial | 85 € |
| Fenestración: diente incluido | 105 € |
| Extirpación de épulis | 44 € |
| Extracción restos radiculares con cirugía | 70 € |
| Apertura y drenaje de abscesos (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica) | 20 € |
| Toma de biopsia (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica) | 30 € |
| Extracción de cualquier pieza que precise cirugía (excluidos cordiales o piezas incluidas) | 75 € |
| Extracción de cordal simple sin cirugía | 80 € |
| Extracción de cordal incluido con cirugía | 135 € |
| Extracción por odontosección | 40 € |
| ENDODONCIA | |
|---|---|
| Endodoncia unirradicular | 90 € |
| Endodoncia birradicular | 110 € |
| Endodoncia multirradicular | 140 € |
| Apicoformación por sesión | 34 € |
| Apiceptomías | 90 € |
| Reendodoncia unirradicular | 135 € |
| Reendodoncia birradicular | 145 € |
| Reendodoncia multirradicular | 170 € |
| Suplemento por rotatoria | 40 € |
| Curas (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica) | 45 € |
IMPLANTOLOGÍA
| IMPLANTOLOGÍA Elevación de seno | |
|---|---|
| Hueso liofilizado por centímetro cúbico | 260 € |
| Membrana (unidad) | 260 € |
| Cirugía menor (tejidos blandos) | 95 € |
| Cirugía preprotésica | 115 € |
| IMPLANTOLOGÍA Fase protésica | |
|---|---|
| Pilar de metal-porcelana | 160 € |
| Pilar Zirconio CAD-CAM | 373 € |
| Pilar Titanio CAD-CAM | 347 € |
| Corona Fija Metal-Porcelana | 350 € |
| Corona Cerámica/Zirconio/Cerámica CAD-CAM | 500 € |
| Prótesis híbrida | 3.480 € |
| Sobredentadura | 795 € |
| Barra sobre dos implantes | 300 € |
| Barra sobre tres o más implantes | 336 € |
| Dos barras sobre cuatro o más implantes | 420 € |
| Anclaje tipo locator (cada uno) | 215 € |
| Emergente de bola | 192 € |
| IMPLANTOLOGÍA Fase quirúrgica | |
|---|---|
| Estudio de implantología (incluye modelos y fotos) | 74 € |
| Estudio y realización computerizada de guías | 1.114 € |
| Colocación de un implante | 685 € |
| Colocación de un implante mediante guiado digital | 860 € |
| Mantenimiento y reajuste anual de prótesis e implante (por implante) | 22 € |
| Mantenimiento quirúrgico del implante (por implante) | 56 € |
| Obtención y aplicación de plasma rico en plaquetas | 190 € |
ODONTOLOGÍA
| ODONTOLOGÍA ESTÉTICA | |
|---|---|
| Carillas estéticas de composite (por pieza) | 95 € |
| Carillas estéticas de porcelana (por pieza) | 235 € |
| Incrustación de porcelana | 160 € |
| Blanqueamiento dental con técnica combinada: consulta más domicilio | 330 € |
| Blanqueamiento dental en domicilio (incluida férula y kit de blanqueamiento) | 200 € |
| Blanqueamiento dental en consulta (por arcada dental, sesiones incluidas) | 158 € |
| Blanqueamiento dental por pieza (cada sesión) | 49 € |
| Blanqueamiento dental interno por pieza (cada sesión) | 55 € |
| ODONTOLOGÍA GENERAL | |
|---|---|
| Limpieza de boca (sucesivas a la anual gratuita) | 35 € |
| Tartrectomía limpieza de boca con flúor | 38 € |
| Diagnóstico precoz del cáncer bucal (servicio gratuito según clínica seleccionada) | 60 € |
| ODONTOLOGÍA GENERAL Obturaciones | |
|---|---|
| Provisional (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica) | 18 € |
| Amalgama de plata | 30 € |
| Estética | 45 € |
| Gran reconstrucción | 58 € |
| Reconstrucción coronaria con poste, pin o tornillo | 75 € |
ODONTOPEDIATRÍA
| ODONTOPEDIATRÍA | |
|---|---|
| Topificación de flúor | Gratis |
| Selladores oclusales (servicio gratuito según clínica seleccionada) | 16 € |
| Pulpotomías: extirpación parcial del nervio del diente temporal | 55 € |
| Corona metálica preformada | 69 € |
| Mantenedores de espacio fijo | 69 € |
| Mantenedores de espacio móvil | 69 € |
| Reimplantación piezas (por pieza) | 67 € |
| Obturación en dientes temporales (servicio gratuito según clínica seleccionada) | 40 € |
| Pulpectomía | 75 € |
ORTODONCIA
| ORTODONCIA | |
|---|---|
| Estudio y registro (incluidos modelos) | 60 € |
| Colocación microimplantes (unidad) | 183 € |
| Caja de ortodoncia (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica) | 5 € |
| Retirada de bracket (pulido con fresa) | 140 € |
| ORTODONCIA Fija lingual | |
|---|---|
| Aparatología fija (por arcada) | 340 € |
| Aparatos auxiliares (por arcada) | 180 € |
| Colocación de brackets (por arcada) | 1.700 € |
| Visitas periódicas de revisión de ortodoncia fija lingual | 35 € |
| ORTODONCIA Fija vestibula | |
|---|---|
| Aparatología fija (por arcada) | 334 € |
| Colocación de brackets metálicos (por arcada) | 165 € |
| Colocación de brackets estéticos (por arcada) | 270 € |
| Colocación de brackets transparentes (por arcada) | 375 € |
| Colocación de brackets autoligables (por arcada) | 370 € |
| Aparatos auxiliares (por arcada) | 99 € |
| Visitas periódicas de revisión de ortodoncia fija vestibular | 45 € |
| Reposición de brackets metálicos (por unidad) (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica) | 5 € |
| Reposición de brackets estéticos (por unidad) (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica) | 7 € |
| Reposición de brackets transparentes (por unidad) (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica) | 10 € |
| Reposición de brackets autoligables (por unidad) (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica) | 8 € |
| ORTODONCIA Ortodoncia invisible | |
|---|---|
| Estudio de ortodoncia invisible | 447 € |
| Tratamiento de ortodoncia invisible (colocación) | 1.734 € |
| Visitas periódicas de revisión de ortodoncia invisible | 150 € |
| Fase de retención | 334 € |
| ORTODONCIA Removible | |
|---|---|
| Cada aparato (funcional) | 260 € |
| Compostura de aparato | 36 € |
| Visitas periódicas de revisión de ortodoncia removible | 40 € |
| ORTODONCIA Tratamiento de retención | |
|---|---|
| Colocación de placa Hawley de retención | 105 € |
| Colocación de placa de retención estética | 140 € |
| Barra lingual | 130 € |
| Fibra de vidrio | 158 € |
PERIODONCIA
| PERIODONCIA Injerto de hueso | |
|---|---|
| Hueso liofilizado por centímetro cúbico | 270 € |
| Membrana (unidad) | 270 € |
| PERIODONCIA Tratamientos no quirúrgicos | |
|---|---|
| Ferulización de dientes (por pieza) | 44 € |
| Mantenimiento periodontal (por cuadrante) | 40 € |
| Periodontograma | 45 € |
| Análisis y ajuste oclusal boca completa | 105 € |
| Curetaje por cuadrante (raspado y alisado radicular) | 50 € |
| Diagnóstico y sondaje (servicio gratuito según clínica seleccionada) | 15 € |
| Tinción e índices de placas (servicio gratuito según clínica seleccionada) | 15 € |
| Tallado selectivo (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica) | 20 € |
| Análisis y ajuste oclusal por pieza | 10 € |
| PERIODONCIA Tratamientos quirúrgicos | |
|---|---|
| Gingivectomía / gingivoplastia por cuadrante | 95 € |
| Cirugía periodontal a colgajo (por cuadrante) | 220 € |
| Alargamiento coronario por cuadrante | 151 € |
| Alargamiento coronario | 75 € |
| Injerto de tejido conectivo | 200 € |
| Injerto de encía libre | 200 € |
| Colocación de bio-materiales | 265 € |
| Regeneración con membrana | 265 € |
PLAN INFANTIL
| PLAN SALUD INFANTIL | |
|---|---|
| Selladores oclusales (servicio gratuito según clínica seleccionada) | 16 € |
| Pulpotomías: extirpación parcial del nervio del diente temporal | 55 € |
| Corona metálica preformada | 69 € |
| Mantenedores de espacio fijo | 88 € |
| Mantenedores de espacio móvil | 88 € |
| Reimplantación piezas (por pieza) | 88 € |
| Obturación en dientes temporales (servicio gratuito según clínica seleccionada) | 40 € |
| Apicoformación por sesión | 34 € |
| Levantar corona: por pieza | 40 € |
| Frenectomía: frenillo lingual o labial | 90 € |
| Fenestración: diente incluido | 95 € |
| Reconstrucción coronaria con poste, pin o tornillo | 75 € |
| Gran reconstrucción | 58 € |
| Gingivectomía / gingivoplastia por cuadrante | 95 € |
| Extracción dentaria simple no periodontal con radiografía incluida y sin necesidad de cirugía (por pieza) | 35 € |
| Tartrectomía limpieza de boca con flúor | 38 € |
| Apertura y drenaje pulpar (sin tratamiento endodóncico) | 25 € |
| Cirugía gingival por diente | 23 € |
| Recubrimiento pulpar directo | 18 € |
| Recubrimiento pulpar indirecto | 18 € |
| Reconstrucción diente de leche | 40 € |
| Pulpectomía | 75 € |
| Recementado del mantenedor (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica con Plan Infantil) | 20 € |
| Radiografía intraoral (servicio gratuito para clínicas con Plan Infantil) | 10 € |
PRÓTESIS
| PRÓTESIS Completas | |
|---|---|
| Superior o inferior | 405 € |
| Superior más inferior | 765 € |
| Suplemento resina hipoalérgica, cada arcada | 60 € |
| PRÓTESIS Composturas | |
|---|---|
| Rebase con resina o similares acondicionadores de forma provisional, en las prótesis removibles | 100 € |
| Agregar piezas (por pieza) | 50 € |
| Agregar gancho | 58 € |
| Refuerzos metálicos (solchapas) | 55 € |
| Soldaduras | 40 € |
| PRÓTESIS Fija | |
|---|---|
| Corona jacket acrílico provisonal | 28 € |
| Corona metal-porcelana | 240 € |
| Puente fijo metal-porcelana (por pieza) | 240 € |
| Compostura de porcelana (por pieza) | 60 € |
| Muñón colado unirradicular | 85 € |
| Muñón colado multirradicular | 92 € |
| Apoyo Maryland (unidad) | 74 € |
| Cementado y recementado de coronas o puentes (servicio gratuito según clínica seleccionada) | 20 € |
| Casquillos de metal como provisional | 10 € |
| Recementado del mantenedor (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica) | 20 € |
| Levantamiento de puentes (servicio gratuito según clínica seleccionada) | 55 € |
| PRÓTESIS Movible acrílico | |
|---|---|
| Removible acrílico de 1 a 3 piezas | 235 € |
| Removible acrílico de 4 a 6 piezas | 335 € |
| Removible acrílico de 7 o más piezas | 385 € |
| PRÓTESIS fija estética | |
|---|---|
| Carillas zirconio porcelana o cerámica alúmina (por pieza) | 305 € |
| Corona alumina-porcelana (por pieza) | 280 € |
| Corona zirconio-porcelana (por pieza) | 410 € |
| Puente zirconio-porcelana (por pieza) | 410 € |
| PRÓTESIS Removible esquelético | |
|---|---|
| Estructura base | 155 € |
| Terminación en acrílico por pieza | 50 € |
| Agregar pieza por pieza | 50 € |
| Attaches | 90 € |
| PRÓTESIS Removible flexible | |
|---|---|
| De 1 a 2 piezas | 421 € |
| De 3 a 5 piezas | 460 € |
| Más de 6 piezas | 500 € |
| Composturas o añadir piezas en prótesis removible flexible | 77 € |
| Neobase hasta 5 piezas | 85 € |
| Neobase más de 6 piezas | 170 € |
| Prótesis removible flexible incluyendo esquelético y piezas (hasta 5 piezas) | 607 € |
| Prótesis removible flexible incluyendo esquelético y piezas (más de 6 piezas) | 760 € |
RADIOLOGÍA
| RADIOLOGÍA | |
|---|---|
| Radiografía intraoral (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica) | 10 € |
| Radiografía oclusal (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica) | 10 € |
| Radiografía de aleta (servicio gratuito para tratamientos realizados en clínica) | 8 € |
| Radiografía lateral de cráneo | 30 € |
| Ortopantomografía digital (digital/analógica) (servicio gratuito según clínica seleccionada) | 30 € |
| Telerradiografía digital (digital/analógica) (servicio gratuito según clínica seleccionada) | 35 € |
| T.C una arcada | 115 € |
| T.C dos arcadas | 150 € |
* Toda información o tarifa puede ser susceptible de cambios sin previo aviso.
